Oct 23, 2025 /
Oct 22, 2025 /
Oct 20, 2025 /
Oct 20, 2025 /
Jun 14, 2024 /
Apr 23, 2023 /
Asus PadFone Infinity 2 |
|
|
|
||
|
Launch
|
||
| Announced | 2013, September | |
| Status | Available. Released 2013, October | |
|
Network
|
||
| Technology | GSM / HSPA / LTE | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Class 10 | |
| Edge | Class 10 | |
|
Body
|
||
| Dimensions | 143.5 x 72.8 x 8.9 mm (5.65 x 2.87 x 0.35 in) | |
| Weight | 145 g (5.11 oz) | |
| SIM | Nano-SIM | |
|
Display
|
||
| Type | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Size | 5.0 inches (~66.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | |
|
Platform
|
||
| OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to v5.0 (Lollipop) | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 | |
| CPU | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 | |
| GPU | Adreno 330 | |
|
Memory
|
||
| Card Slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) | |
| Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM | |
|
Camera
|
||
| Primary | 13 MP, autofocus, LED flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 2 MP, 1080p@30fps | |
|
Sound
|
||
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm Jack | Yes | |
|
Comms
|
||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0 (SlimPort TV-out), USB Host | |
|
Features
|
||
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
|
Battery
|
||
| Battery | Non-removable Li-Po 2400 mAh battery | |
| Stand-by | Up to 410 h (3G) | |
| Talk time | Up to 19 h (3G) | |
|
Misc
|
||
| Colors | Titanium Black, Platinum White | |
| Price group | 9/10 (About 730 EUR) | |